DeadHappy (10 yr roller) Vs. Other (10 yr fixed)
Based on:
38 years old | Clean bill of health | Non-smoker
£200,000 cover
DEADHAPPY | AVIVA | ROYAL LONDON | L&G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | Year | Monthly | Annually | Monthly | Annually | Monthly | Annually | Monthly | Annually |
38 | Y1 | £8.49 | £101.85 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
39 | Y2 | £8.75 | £105.00 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
40 | Y3 | £9.40 | £112.80 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
41 | Y4 | £10.08 | £120.96 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
42 | Y5 | £10.84 | £130.08 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
43 | Y6 | £11.69 | £140.28 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
44 | Y7 | £12.48 | £149.76 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
45 | Y8 | £13.36 | £160.32 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
46 | Y9 | £14.33 | £171.96 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
47 | Y10 | £15.44 | £185.28 | £13.87 | £166.44 | £17.44 | £209.28 | £15.87 | £209.28 |
£1,378.29 | £1,664.40 | £2,092.80 | £1,904.40 |
All prices correct as of Thursday 21st April 2022
DeadHappy (10 yr roller) Vs. Other (25 yr fixed)
Based on:
38 years old | Clean bill of health | Non-smoker
£200,000 cover
10 Year Term | 25 Year Term | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEADHAPPY | AVIVA | ROYAL LONDON | L&G | ||||||
Age | Year | Monthly | Annually | Monthly | Annually | Monthly | Annually | Monthly | Annually |
38 | Y1 | £8.49 | £101.85 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
39 | Y2 | £8.75 | £105.00 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
40 | Y3 | £9.40 | £112.80 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
41 | Y4 | £10.08 | £120.96 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
42 | Y5 | £10.84 | £130.08 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
43 | Y6 | £11.69 | £140.28 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
44 | Y7 | £12.48 | £149.76 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
45 | Y8 | £13.36 | £160.32 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
46 | Y9 | £14.33 | £171.96 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
47 | Y10 | £15.44 | £185.28 | £17.83 | £213.96 | £23.17 | £278.04 | £19.44 | £233.28 |
£1,378.29 | £2,139.60 | £2,780.40 | £2,332.80 |
All prices correct as of Thursday 21st April 2022
Please Note: DeadHappy prices assume no price testing, no payout flexing, no change in health status and no rate changes.